| Home | Photos | Walks | Weather | Links |

Calverton Weather Records

Back
Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2024 Jan 7.7 1.7 4.7 14.3 23rd 1.5 17th 7.7 22nd -8.4 18th 61.4 14 7 19.0 2nd 11 0 0 0 0 0
2024 Feb 11.1 4.1 7.6 17.3 15th 6.0 8th 11.7 15th -3.1 25th 115.4 21 15 26.8 8th 5 1 0 0 0 0
2024 Mar                                            
2024 April                                            
2024 May                                            
2024 June                                            
2024 July                                            
2024 Aug                                            
2024 Sept                                            
2024 Oct                                            
2024 Nov                                            
2024 Dec                                            

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2023 Jan 8.6 2.1 5.3 12.9 10th 3.1 7&22 8.3 5th -5.7 21st 72.8 17 10 14.0 13th 10 1 0 0 0 0
2023 Feb 10.4 2.9 6.7 15.4 17th 6.6 25th 10.2 18th -4.7 7th 8.0 8 5 2.0 22nd 8 0 0 0 0 0
2023 Mar 10.8 3.5 7.2 16.3 30th 1.5 9th 9.4 30th -5.2 11th 102.2 23 19 23.8 9th 6 4 1 0 0 0
2023 April 13.5 4.0 8.8 19.3 29th 9.2 12th 10.2 30th -3.7 4th 82.4 16 13 15.0 29th 5 0 0 1 1 0
2023 May 18.4 8.1 13.2 23.4 24th 13.0 31st 12.9 7th 1.9 3rd 37.4 11 7 10.0 11th 0 0 0 3 0 0
2023 June 23.3 11.7 17.5 30.7 12th 13.8 6th 17.3 24th 6.1 4th 83.0 6 6 27.0 18th 0 0 0 2 0 1
2023 July 21.0 12.3 16.7 28.4 7th 17.1 14th 15.7 9th 7.3 20th 122.4 19 15 26.8 23rd 0 0 0 5 0 0
2023 Aug 22.0 12.0 17.0 28.8 10th 16.3 5th 18.3 11th 5.6 31st 49.2 10 8 18.6 1st 0 0 0 1 0 0
2023 Sept 22.1 12.3 17.2 31.9 9th 15.4 12th 17.8 11th 4.7 22nd 92.0 15 13 21.0 17th 0 0 0 3 0 0
2023 Oct 15.9 8.6 12.3 24.4 9th 10.6 27th 15.6 11th 0.3 16th 168.8 21 17 32.8 19th 0 0 0 0 0 0
2023 Nov 10.3 3.8 7.0 14.5 18th 3.8 29th 10.6 19th -4.2 30th 68.8 16 8 20.2 26th 6 0 0 0 0 0
2023 Dec 9.0 4.2 6.6 14.1 24th 0.2 1st 9.4 24th -5.2 2nd 161.6 25 16 19.8 26th 6 1 1 0 1 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2022 Jan 8.2 0.3 4.3 14.2 1st 1.6 14th 12.0 1st -5.6 6th 25.4 8 5 8.2 1st 17 1 0 0 0 0
2022 Feb 10.7 3.4 7.1 14.7 16th 7.0 4th 8.7 2nd -2.4 11th 89.6 17 13 17.4 17th 3 3 0 0 0 0
2022 Mar 13.0 2.8 7.9 19.4 24&
25th
6.6 4&
30th
7.4 13th -2.9 21st 43.4 9 7 16.0 16th 4 1 0 0 1 0
2022 April 14.9 4.5 9.7 22.4 15th 8.2 1st 10.3 5th -3.3 3rd 23.6 8 5 8.2 6th 5 0 0 0 0 0
2022 May 19.1 8.8 14.0 23.6 14&
17th
14.5 3rd 13.7 23rd 4.2 5th 43.8 13 8 17.8 11th 0 0 0 0 0 0
2022 June 21.7 10.3 16.0 31.9 17th 12.3 5th 16.2 17th 3.7 2nd 39.4 9 8 13.8 4th 0 0 0 0 0 0
2022 July 25.5 13.4 19.5 40.2 19th 20.5 2nd 20.9 12th 8.1 16th 24.2 10 7 10.8 30th 0 0 0 0 0 0
2022 Aug 25.5 13.0 19.3 33.1 14th 17.7 25th 19.2 3rd 6.7 6th 21.8 7 4 16.6 16th 0 0 0 0 0 0
2022 Sept 19.7 9.9 14.8 25.6 5th 13.9 30th 15.9 4th 2.0 28th 41.4 14 8 13.6 30th 0 0 0 2 0 0
2022 Oct 16.9 8.7 12.8 19.0 29th 13.7 20th 15.8 5th 2.1 12th 144.6 21 17 28.6 19th 0 0 0 1 0 0
2022 Nov 11.6 6.2 8.9 16.5 11th 6.0 29th 12.9 11th -0.8 21st 103.8 17 14 23.0 21st 0 0 0 0 0 0
2022 Dec 6.8 0.4 3.6 14.0 19th 0.2 13th 8.2 31st -8.2 15th 68.0 14 11 11.8 23rd 12 2 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2021 Jan 5.6 0.0 2.8 11.7 19th 0.5 24th 8.2 20th -6.0 7th 124.2 18 14 24.4 13th 15 9 2 0 0 0
2021 Feb 8.8 1.5 5.2 16.9 24th 1.1 8th 8.6 24th -6.4 11th 63.2 16 12 13.2 1st 13 6 3 0 0 0
2021 Mar 12.0 3.8 7.9 24.4 31st 5.0 3rd 9.8 29th -1.6 1st 34.0 11 7 8.6 9th 4 0 0 0 1 0
2021 April 12.9 0.4 6.6 19.4 20th 7.4 6th 7.7 21st -4.4 12, 13 3.8 4 2 2.2 27th 17 3 0 0 1 0
2021 May 16.1 5.6 10.9 23.2 29th 10.1 3rd 10.2 21st -0.7 2nd 110.4 16 14 23.4 3rd 3 0 0 1 3 0
2021 June 21.6 11.4 16.5 28.2 16th 15.1 18th 17.4 14th 5.1 23rd 27.6 9 7 10.2 18th 0 0 0 0 0 0
2021 July 24.1 13.3 18.7 31.8 18th 18.3 30th 16.9 21st 7.2 1st 57.4 14 12 12.4 5th 0 0 0 5 1 0
2021 Aug 21.2 13.0 17.1 24.7 4 & 10th 16.0 31st 16.7 21st 8.1 3rd 31.2 9 6 12.8 5th 0 0 0 0 0 0
2021 Sept 21.7 11.5 16.6 31.3 7th 14.6 29th 17.2 10th 6.4 30th 63.6 9 7 20.0 30th 0 0 0 1 0 0
2021 Oct 16.1 9.3 12.7 21.4 8th 12.2 21st 13.5 28th 2.6 16th 85.2 15 11 28.2 4th 0 0 0 0 0 0
2021 Nov 11.2 4.5 7.8 15.4 9th 3.8 28th 10.8 10 & 13th -3.9 29th 22.8 7 5 14.2 26th 6 2 1 0 0 0
2021 Dec 8.6 3.0 5.8 15.1 31st 3.9 25th 12.8 31st -3.0 22nd 78.0 22 16 13.2 25th 5 1 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2020 Jan 9.1 3.9 6.5 13.7 14th 6.1 1st 9.1 8th -3.8 19th 46.8 11 8 15.8 8th 4 0 0 0 0 0
2020 Feb 9.6 3.6 6.6 13.5 9th 5.8 11th 9.0 22nd -3.8 7th 139.2 24 18 33.8 15th 4 3 0 0 2 0
2020 Mar 10.9 2.3 6.6 16.6 24th 6.2 5th 8.3 18th -3.9 26th 24.8 13 9 4.8 14th 6 1 0 0 1 0
2020 April 16.5 5.0 10.7 24.1 11th 9.2 13th 10.6 6th -0.4 7th 14.4 5 4 8.4 28th 1 0 0 1 0 0
2020 May 19.2 6.5 12.8 27.4 20th 9.4 10th 13.6 22nd -2.1 12th 4.8 3 1 3.2 9th 2 0 0 0 0 0
2020 June 19.9 10.7 15.3 29.8 24th 12.9 7th 14.6 27th 4.2 9th 87.4 20 14 22.4 14th 0 0 0 7 0 0
2020 July 20.5 12.0 16.3 34.3 31st 13.3 9th 16.1 18th 4.8 12th 60.8 14 10 13.4 8th 0 0 0 2 0 0
2020 Aug 22.1 13.5 17.8 32.1 12th 13.9 28th 17.8 12th 5.6 4th 92.6 13 8 25.0 24th 0 0 0 0 0 0
2020 Sept 19.2 9.8 14.5 28.3 15th 11.9 27th 16.7 9th 1.9 28th 22.4 8 4 7.8 30th 0 0 0 0 0 0
2020 Oct 13.5 7.4 10.5 17.1 5th 11.1 13th 13.9 30th 1.5 23rd 93.0 22 14 21.8 3rd 0 0 0 0 0 0
2020 Nov 11.3 5.6 8.5 17.6 1st 7.9 29th 11.3 2nd -1.4 28th 22.8 18 9 3.6 1st 5 0 0 0 0 0
2020 Dec 7.2 2.1 4.6 12.2 18th 2.2 28th 9.2 19th -4.8 31st 106.2 20 17 18.4 23rd 5 2 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2019 Jan 7.0 1.9 4.5 11.6 6th -0.6 31st 8.3 13th -8.2 31st 22.2 13 6 4.4 26th 10 4 0 0 0 0
2019 Feb 11.5 2.2 6.8 18.7 26th 2.2 1 st 8.7 21st -6.6 3rd 25.0 10 6 8.0 3rd 10 1 0 0 0 0
2019 Mar 12.2 4.2 8.2 18.1 29th 7.8 7th 10.2 22nd -0.8 28th 65.4 15 12 17.4 5th 4 1 0 0 0 0
2019 April 14.8 3.2 9.0 23.6 21st 8.8 14th 8.4 23rd -2.3 12th 21.6 8 5 10.4 25th 5 0 0 1 3 0
2019 May 16.9 6.3 11.6 23.2 30th 8.1 3rd 13.7 26th 1.3 5th 25.4 14 6 5.8 10th 0 0 0 0 1 0
2019 June 18.7 10.3 14.5 30.6 29th 10.1 11th 14.7 25th 10.1 11th 156.0 16 15 54.2 10th 0 0 0 1 0 0
2019 July 23.1 13.1 18.1 35.6 25th 16.9 28th 19.3 26th 7.0 2nd 65.6 17 12 18.4 27th 0 0 0 2 0 0
2019 Aug 22.7 12.9 17.8 31.4 25th 16.9 14th 15.9 9th 9.5 13th 86.8 14 8 21.4 8th 0 0 0 1 0 0
2019 Sept 19.0 9.5 14.3 24.2 21st 15.2 9th 14.6 26th 2.6 8th 95.0 18 13 19.6 28th 0 0 0 0 0 0
2019 Oct 13.1 6.3 9.7 16.7 6th 6.3 26th 13.4 11th -1.3 28th 100.6 24 15 19.4 25th 1 0 0 0 0 0
2019 Nov 8.3 3.6 5.9 13.9 1st 1.4 30th 8.4 2nd -3.8 19th 127.8 25 22 27.4 14th 6 0 0 0 0 0
2019 Dec 8.1 3.2 5.6 12.1 6th 3.6 17th 10.4 6th -3.6 2nd 73.0 16 13 15.4 20th 7 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2018 Jan 7.6 2.8 5.2 14.9 28th 1.5 21st 10.1 29th -1.9 21st 56.2 21 16 8.4 5th 6 3 0 0 1 0
2018 Feb 5.9 0.2 3.1 10.9 19th -2.3 28th 6.4 19th -5.8 28th 28.8 13 8 8.8 8th 15 6 2 0 0 0
2018 Mar 8.5 1.6 5.0 14.2 25th -1.7 1st 6.2 23rd -5.8 1st 88.8 23 16 16.2 30th 12 6 5 0 0 0
2018 April 13.6 6.3 10.0 27.1 19th 5.6 1st 13.9 22nd 0.4 2nd 81.8 17 11 20.6 9th 0 1 0 1 1 0
2018 May 19.2 7.6 13.4 26.5 7th 12.9 2nd 14.0 31st 1.4 18th 48.0 9 8 12.2 29th 0 0 0 1 0 0
2018 June 21.4 10.7 16.1 27.0 25th 15.6 4th 17.1 20th 5.8 24th 16.4 4 3 8.6 7th 0 0 0 0 0 0
2018 July 25.4 12.8 19.1 32.1 26th 19.4 29th 17.6 27th 9.1 4th 12.4 5 5 4.4 30th 0 0 0 2 0 0
2018 Aug 22.4 12.6 17.5 29.3 7th 16.0 26th 17.7 21st 5.7 30th 67.8 8 7 18.8 22nd 0 0 0 1 0 0
2018 Sept 18.6 9.4 14.0 25.2 2nd 13.2 22nd 15.1 18th 0.9 25th 40.4 13 8 12.8 20th 0 0 0 0 0 0
2018 Oct 15.0 6.9 11.0 24.0 13th 5.8 27th 17.3 13th -1.6 31st 43.0 11 6 16.0 5th 2 0 0 0 1 0
2018 Nov 10.7 5.6 8.2 14.5 14th 4.8 22nd 10.8 16th -2.8 22nd 36.0 15 8 9.0 27th 1 0 0 0 0 0
2018 Dec 8.8 4.2 6.5 13.2 2nd 1.7 15th 9.3 2nd -2.6 14th 78.8 17 14 13.4 15th 5 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2017 Jan 6.4 1.2 3.8 11.0 11th -0.5 26th 7.2 9th -4.1 22&
27th
30.4 13 11 5.2 1st 14 1 0 0 0 0
2017 Feb 8.8 4.1 6.4 15.6 20th 2.4 9th 9.8 20th -4.0 6th 40.6 15 10 7.4 6th 2 4 0 0 1 0
2017 Mar 12.9 4.9 8.9 20.1 30th 6.9 5th 12.3 30th 0.1 23 & 25th 45.8 13 9 9.4 3rd 0 0 0 0 0 0
2017 April 14.3 4.2 9.2 23.4 9th 10.0 26th 8.2 12th -1.9 25th 10.8 9 3 4.2 25th 2 2 0 0 2 0
2017 May 18.1 8.5 11.8 26.4 25th 10.6 9th 14.8 28th -0.6 10th 46.2 14 8 17.0 17th 1 0 0 0 0 0
2017 June 20.8 12.4 16.6 30.8 18th 12.4 28th 18.1 22nd 8.6 4th 64.4 13 9 19.0 27th 0 0 0 0 0 0
2017 July 21.7 12.3 17.0 27.5 6th 16.5 11th 18.2 16th 7.2 17th 106.4 15 13 19.8 11th 0 0 0 1 0 0
2017 Aug 20.7 11.0 15.9 26.8 28th 13.6 8th 14.4 3rd 5.1 31st 115.4 15 10 51.0 8th 0 0 0 3 1 0
2017 Sept 18.0 9.6 13.8 21.8 4th 15.1 16th 15.6 5th 2.9 22nd 99.8 26 17 23.0 24th 0 0 0 0 0 0
2017 Oct 15.6 9.5 12.5 21.1 14th 10.9 30th 16.1 14th 0.7 30th 29.2 13 6 11.0 19th 0 0 0 0 0 0
2017 Nov 9.9 3.9 6.9 15.2 22nd 3.4 30th 11.3 22nd -1.9 19th 35.6 12 9 14.0 3rd 4 1 0 0 0 0
2017 Dec 7.5 2.2 4.9 12.7 20th 1.1 10th 9.3 7th -6.1 12th 56.2 13 11 14.8 26th 10 8 3 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2016 Jan 8.0 3.2 5.6 14.3 27th 1.6 17th 11.2 27th -4.7 21st 51.2 22 15 11.0 6th 5 3 3 0 0 0
2016 Feb 8.4 1.9 5.2 14.6 1st 5.1 26th 10.7 1st -5.3 16th 60.6 13 10 12.4 17th 10 2 0 0 0 0
2016 Mar 9.7 2.0 5.8 14.7 25th 5.4 4th 6.4 23rd -4.2 8th 67.0 14 8 19.2 27th 9 2 0 0 0 0
2016 April 12.4 3.0 7.7 17.7 13th 8.5 15th 8.8 4th -2.1 28th 47.8 21 13 14.0 15th 4 5 0 1 1 0
2016 May 17.3 7.0 12.2 25.6 8th 10.8 25th 12.4 20th -0.6 1st 36.8 14 8 18.2 10th 1 0 0 0 0 0
2016 June 19.3 11.4 15.4 25.2 7th 12.2 2nd 15.7 20th 7.3 3rd 134.8 15 13 22.6 14th 0 0 0 5 0 0
2016 July 22.1 12.6 17.4 31.7 19th 16.3 12th 18.7 20th 7.2 4th 38.2 12 8 8.4 7th 0 0 0 0 0 0
2016 Aug 22.4 12.5 17.4 28.9 23rd 17.1 19th 17.2 7th 6.9 10th 44.8 13 8 10.8 24th 0 0 0 1 0 0
2016 Sept 20.3 12.0 16.2 29.5 13th 14.5 26th 18.4 6th 6.0 30th 39.6 17 8 9.2 9th 0 0 0 1 0 0
2016 Oct 14.4 7.4 10.9 18.4 4th 11.7 13th 12.9 28th 1.9 10th 47.4 14 10 14.6 1st 0 0 0 1 0 0
2016 Nov 8.8 3.0 5.9 14.3 15th 4.6 9th 11.8 15th -5.0 29th 63.8 16 10 30.6 21st 4 0 0 0 0 0
2016 Dec 8.8 3.0 5.9 14.3 8th 2.9 5th 11.5 8th -4.7 28th 13.6 9 6 5.2 10th 5 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2015 Jan 7.5 2.2 4.9 14.8 9th 2.3 21st 12.8 10th -4.8 4th 35.6 18 8 6.8 12th 6 7 1 1 0 0
2015 Feb 7.3 1.4 4.3 11.4 18th 2.7 2nd 8.2 26th -3.0 10th 31.2 13 6 10.8 22nd 9 3 0 0 0 0
2015 Mar 10.7 2.9 6.8 15.6 7th 6.9 19th 7.4 12th -3.3 9th 37.8 13 9 8.4 25th 5 1 0 0 0 1
2015 April 15.1 4.0 9.6 20.2 10th 10.0 1st 10.7 25th -0.8 20th 13.6 8 5 2.8 3rd 3 0 0 0 0 0
2015 May 15.6 7.3 11.4 1.1 11th 10.2 2nd 11.2 16th -0.1 1st 72.0 13 13 13.4 2nd 1 0 0 0 1 0
2015 June 19.8 9.4 14.6 28.9 30th 13.6 13th 14.2 26th 3.5 10th 67.0 12 7 28.6 12th 0 0 0 0 0 0
2015 July 21.5 11.4 16.5 33.6 1st 15.7 24th 17.2 2nd 4.3 31st 45.4 18 13 14.0 26th 0 0 0 2 0 0
2015 Aug 21.5 12.1 16.8 29.2 22nd 14.4 31st 17.9 21st 5.7 16th 57.4 15 11 14.0 13th 0 0 0 1 0 0
2015 Sept 17.5 7.5 12.5 21.9 10th 13.8 8th 12.5 12th 2.3 26th 25.4 8 5 10.6 2nd 0 0 0 0 0 0
2015 Oct 14.0 7.2 10.9 18.6 2nd 12.3 13th 14.9 6th 1.5 26th 69.6 10 8 15.4 27th 0 0 0 1 0 0
2015 Nov 12.1 6.7 9.4 17.2 10th 4.3 21st 15.4 10th -3.9 22nd 58.2 22 15 9.6 14th 2 1 0 0 0 0
2015 Dec 11.9 7.7 9.8 15.4 19th 5.3 13th 12.6 26th -0.5 13th 58.8 23 17 12.0 12th 1 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2014 Jan 8.3 3.2 5.8 11.9 5th 4.4 30th 8.5 6th -4.4 12th 113.6 26 19 16.0 8th 3 1 0 1 0 1
2014 Feb 9.4 3.8 6.6 12.6 20th 5.7 11th 7.7 23rd -2.7 10th 45.6 20 11 8.2 11th 2 1 0 1 0 0
2014 Mar 12.6 3.4 8.0 18.8 9th 8.3 26th 9.4 7th -3.4 1st 49.4 14 10 10.8 23rd 6 0 0 2 3 0
2014 April 15.1 6.5 10.8 19.4 21st 10.3 3rd 12.4 6th -0.7 15th 25.2 7 7 6.0 7th 2 0 0 0 0 0
2014 May 17.2 8.1 12.6 24.7 19th 12.0 28th 11.7 20th -1.5 3rd 123.4 17 14 18.8 21st 1 0 0 1 0 0
2014 June 20.3 10.6 15.5 26.1 23rd 14.2 4th 15.6 14th 4.1 6th 27.0 12 7 6.8 3rd 0 0 0 4 0 0
2014 July 23.8 12.7 18.2 28.6 26th 20.9 5th 17.3 13th 7.3 2nd 40.8 8 4 14.4 19th 0 0 0 4 0 0
2014 Aug 20.1 11.2 15.7 24.7 1st 14.4 25th 16.0 6th 5.7 20th 94.2 20 12 33.4 10th 0 0 0 1 0 0
2014 Sept 19.7 10.0 14.8 23.3 28th 16.4 21st 15.2 26th 3.3 27th 5.6 9 3 1.2 23,29 0 0 0 0 0 0
2014 Oct 15.5 9.3 12.4 20.2 31st 11.4 6th 15.0 18th 1.7 12th 85.0 24 12 37.8 13th 0 0 0 1 0 0
2014 Nov 10.8 5.6 8.2 16.0 1st 5.6 25th 12.9 1st -2.7 25th 66.6 20 14 9.0 21st 3 0 0 0 0 0
2014 Dec 7.7 2.4 5.1 13.8 18th 3.3 27th 10.8 23rd -5.3 29th 60.4 12 8 21.2 26th 9 1 5 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI
Max
Date LOW Max Date HI Min Date >LOW Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2013 Jan 5.5 1.7 3.6 13.8 29th -2.9 16th 10.3 3rd -8.2 17th 48.6 15 9 12.8 25th 14 12 13 0 0 0
2013 Feb 6.1 0.7 3.4 11.4 5th 1.7 22nd 7.1 4th -3.9 19th 31.0 8 5 16.8 13th 10 7 1 0 0 0
2013 Mar 5.2 0.0 2.6 10.1 3rd 0.4 23rd 5.4 16th -4.7 31st 48.6 15 10 9.4 15th 16 14 5 0 1 0
2013 April 12.6 3.3 8.0 18.7 14th 5.6 1st 10.3 14th -4.2 7th 8.4 8 4 2.0 12th 8 1 0 0 1 0
2013 May 16.1 6.2 11.1 23.1 31st 10.7 23rd 11.7 20th -2.1 1st 96.0 17 14 25.4 14th 1 0 0 1 3 0
2013 June 19.1 9.9 14.5 24.3 19th 14.3 5th 15.3 19th 4.7 25th 38.8 11 10 7.4 20th 0 0 0 1 0 0
2013 July 24.5 12.8 18.7 30.0 13th 17.3 2nd 16.7 20th 6.9 2nd 93.4 10 6 50.8 23rd 0 0 0 5 0 1
2013 Aug 22.4 12.6 17.5 31.3 1st 17.4 31st 17.1 2nd 7.0 8th 29.2 10 8 7.4 15th 0 0 0 0 0 0
2013 Sept 18.4 9.5 14.0 26.6 4th 11.1 17th 14.8 22nd 3.7 8th 20.8 12 9 4.2 13th 0 0 0 1 0 0
2013 Oct 15.6 9.8 12.7 20.7 8th 11.3 14th 16.1 4th 2.3 24th 138.8 21 17 22.0 12th 0 0 0 2 0 0
2013 Nov 9.0 2.6 6.1 12.8 11th 5.3 19th 8.6 1st -3.3 26th 31.8 15 10 7.6 1st 8 0 0 0 0 0
2013 Dec 9.2 3.5 6.4 13.7 15th 3.7 26th 12.7 16th -2.1 1st 35.4 19 8 13.0 23rd 3 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm> Hail >=5mm
2012 Jan 8.1 2.8 5.5 11.8 11th 2.5 31st 9.6 1st -5.6 15th 52.2 18 10 8.0 4th 7 1 0 0 0 0
2012 Feb 7.7 1.2 4.4 16.7 23rd 0.8 4th 10.9 23rd -11.2 11th 20.0 8 3 12.4 4th 14 3 7 0 0 0
2012 Mar 13.8 2.9 8.3 22.0 28th 6.6 4th 9.1 10th -1.5 6th 38.4 11 7 13.4 17th 4 1 0 0 1 0
2012 April 11.5 3.8 7.7 17.8 30th 4.0 14th 8.0 9th -2.7 6th 203.4 27 22 43.6 3rd 3 1 0 2 1 0
2012 May 17.0 7.5 12.3 26.7 28th 8.9 3rd 13.3 31st -0.3 7th 54.2 12 9 20.0 9th 2 0 0 0 0 0
2012 June 17.8 10.4 14.1 24.0 28th 9.6 3rd 16.9 27th 6.4 4th 142.0 24 17 20.0 14th 0 0 0 2 0 0
2012 July 20.4 12.0 16.2 29.6 24th 13.6 20th 16.0 18th 6.7 30th 111.2 20 16 27.8 5th 0 0 0 4 0 0
2012 Aug 21.9 12.4 17.1 27.1 19th 14.8 30th 15.5 17th 2.9 31st 94.8 20 13 14.4 15th 0 0 0 4 0 0
2012 Sept 18.0 8.7 13.4 27.0 9th 11.6 21st 15.9 10th 2.4 22nd 67.2 16 9 21.6 24th 0 0 0 0 0 0
2012 Oct 12.9 5.7 9.3 16.3 18th 7.4 26th 11.8 24th -0.4 14th 91.2 24 14 28.2 11th 1 1 0 0 1 0
2012 Nov 9.5 3.9 6.7 13.9 20th 3.2 30th 10.6 14th -3.7 30th 97.8 16 9 31.4 24th 7 0 0 0 0 0
2012 Dec 7.4 2.0 4.7 12.5 23rd -0.1 13th 10.0 31st -7.2 13th 116.4 19 14 26.4 19th 9 0 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2011 Jan 6.6 1.6 4.1 13.4 13th 2.2 3rd 10.3 16th -6.3 21st 34.4 17 8 6.8 7th 13 2 0 0 0 0
2011 Feb 9.2 4.3 6.7 14.8 24th 4.1 21st 11.6 5th -1.6 1st 65.2 20 15 12.8 25th 4 0 0 0 1 0
2011 Mar 11.7 2.8 7.2 18.7 22nd 4.4 4th 9.2 21st -4.6 8th 10.2 6 4 4.2 30th 6 0 0 0 0 0
2011 April 18.2 6.8 12.5 26.4 23rd 12.3 4th 12.3 6th 2.4 13th 10.6 5 3 5.6 23rd 0 0 0 1 0 0
2011 May 17.7 8.0 12.9 22.6 6th 12.4 30th 14.4 8th -1.1 4th 49.6 17 8 20.4 7th 1 0 0 1 0 0
2011 June 20.2 9.7 14.9 31.3 27th 14.3 12th 16.2 26th 2.4 12th 55.0 12 10 21.0 12th 0 0 0 2 1 0
2011 July 21.2 0.4 15.8 26.6 31st 16.3 13th 14.0 16th 5.7 23rd 47.8 12 9 10.8 16th 0 0 0 3 0 0
2011 Aug 21.1 11.5 16.3 28.3 3rd 13.3 26th 16.7 1st 7.1 18th 43.4 15 8 14.2 26th 0 0 0 1 0 0
2011 Sept 20.6 11.3 16.0 29.1 30th 16.1 22 16.9 10th 6.4 18th 28.8 17 9 5.6 10th 0 0 0 0 0 0
2011 Oct 6.8 8.6 12.7 28.6 1st 11.5 19th 16.9 3rd -1.0 20th 39.6 14 11 6.2 8th 1 0 0 1 0 0
2011 Nov 11.9 7.1 9.5 16.8 3rd 6.4 20th 11.9 3rd 0.7 23rd 36.0 18 10 6.6 26th 0 0 0 0 0 0
2011 Dec 8.1 3.8 5.9 13.6 26th 3.6 16th 11.2 26th -2.8 19th 87.0 21 14 14.0 12th 3 2 0 0 0 0

Year Month AV Max AV Min AV HI Max Date LOW Max Date HI Min Date LO Min Date Rain Total Rain days>
(0.2mm)
Wet days>
(1.0mm)
Heaviest Rainfall Date Air Frosts Snow Fall Snow Lying Thunder Days Hail <5mm Hail >=5mm
2010 Jan 3.8 0.0 1.9 8.6 18th -0.1 9th 4.5 19th -5.4 4th 52.6 18 11 13.4 22nd 16 12 13 0 0 0
2010 Feb 5.2 0.2 2.7 8.6 5th 2.3 8th 4.8 25th -4.2 21st 56.0 25 14 12.6 25th 10 9 2 0 1 0
